<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krzysztof Wesołowski &#187; Aparatura Automatyzacji</title>
	<atom:link href="http://kwesoly.net/kategoria/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kwesoly.net</link>
	<description>Programowanie, elektronika, automatyka - doświadczenia i projekty</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 14:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Inteligentny przetwornik ciśnienienia ASD 800</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/inteligentny-przetwornik-cisnienienia-asd-800/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/inteligentny-przetwornik-cisnienienia-asd-800/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[ASD800]]></category>
		<category><![CDATA[przetwornik ciśnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne i zarazem ostatnie sprawozdanie mojego autorstwa, tym razem nie ma w nim nic ponad zapis pomiarów i kilka uwag. Sprawozdanie nr 1 - inteligentny przetwornik cisnienia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejne i zarazem ostatnie sprawozdanie mojego autorstwa, tym razem nie ma w nim nic ponad zapis pomiarów i kilka uwag.</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/05/sprawozdanie-nr-1-inteligentny-przetwornik-cisnienia.pdf">Sprawozdanie nr 1 - inteligentny przetwornik cisnienia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/inteligentny-przetwornik-cisnienienia-asd-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćwiczenia 7,8,9</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/cwiczenia-789/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/cwiczenia-789/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[ADAM]]></category>
		<category><![CDATA[genie]]></category>
		<category><![CDATA[ogniwa]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Z braku czasu dopiero teraz i zbiorczo. Zajmuję się teraz kilkoma rzeczami, ale z braku czasu opisze je następnym razem. Sprawozdanie nr 7 - Programowanie sterowników PLC – język drabinkowy LD Sprawozdanie nr 8 - Pakiet GENIE do realizacji bezpośredniego sterowania cyfrowego Sprawozdanie nr 9 - Układ sterowania ogniw słonecznych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z braku czasu dopiero teraz i zbiorczo. Zajmuję się teraz kilkoma rzeczami, ale z braku czasu opisze je następnym razem.</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/05/sprawozdanie-nr-7-programowanie-sterownikow-plc-e28093-jezyk-drabinkowy-ld.pdf">Sprawozdanie nr 7 - Programowanie sterowników PLC – język drabinkowy LD</a></p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/05/sprawozdanie-nr-8-pakiet-genie-do-realizacji-bezposredniego-sterowania-cyfrowego.pdf">Sprawozdanie nr 8 - Pakiet GENIE do realizacji bezpośredniego sterowania cyfrowego</a></p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/05/sprawozdanie-nr-9-uklad-sterowania-ogniw-slonecznych.pdf">Sprawozdanie nr 9 - Układ sterowania ogniw słonecznych</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/cwiczenia-789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpośrednie sterowanie cyfrowe</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/bezposrednie-sterowanie-cyfrowe/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/bezposrednie-sterowanie-cyfrowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[matlab]]></category>
		<category><![CDATA[predytkor]]></category>
		<category><![CDATA[smith]]></category>
		<category><![CDATA[sterowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Sprawozdanie z ćwiczenia numer 6, mojego autorstwa, z kilkoma poprawkami Jakuba Tutro. Sprawozdanie nr 6 - Bezpośrednie sterowanie cyfrowe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawozdanie z ćwiczenia numer 6, mojego autorstwa, z kilkoma poprawkami Jakuba Tutro.</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/04/sprawozdanie-nr-6-bezposrednie-sterowanie-cyfrowe.pdf">Sprawozdanie nr 6 - Bezpośrednie sterowanie cyfrowe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/bezposrednie-sterowanie-cyfrowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobór nastaw regulatorów przemysłowych</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/dobor-nastaw-regulatorow-przemyslowych/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/dobor-nastaw-regulatorow-przemyslowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[Astrom-Hagglund]]></category>
		<category><![CDATA[nastawy]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[ziegler-nichols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Sprawozdanie z 5 ćwiczenia, mojego autorstwa: Sprawozdanie nr 5 - Dobór nastaw regulatorów przemysłowych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawozdanie z 5 ćwiczenia, mojego autorstwa:</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/04/sprawozdanie-nr-5-dobor-nastaw-regulatorow-przemyslowych.pdf">Sprawozdanie nr 5 - Dobór nastaw regulatorów przemysłowych</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/dobor-nastaw-regulatorow-przemyslowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/badanie-charakterystyk-skokowych-regulatora-pid/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/badanie-charakterystyk-skokowych-regulatora-pid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 00:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Kolejne sprawozdanie, tym razem mojego autorstwa. Sprawozdanie nr 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejne sprawozdanie, tym razem mojego autorstwa.</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/03/sprawozdanie-nr-4-badanie-charakterystyk-skokowych-regulatora-pid.pdf">Sprawozdanie nr 4 - Badanie charakterystyk skokowych regulatora PID</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/badanie-charakterystyk-skokowych-regulatora-pid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterownik PLC &#8211; realizacja algorytmu PID</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/sterownik-plc-realizacja-algorytmu-pid/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/sterownik-plc-realizacja-algorytmu-pid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[Ladder diagram]]></category>
		<category><![CDATA[PID]]></category>
		<category><![CDATA[PLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Zamieszczam kolejne sprawozdanie, zaznaczam, że znajduje się ono tutaj tylko przez grzeczność autora - Jakuba Tutro. Sprawozdanie nr 3 -Sterownik PLC - realizacja algorytmu PID]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zamieszczam kolejne sprawozdanie, zaznaczam, że znajduje się ono tutaj tylko przez grzeczność autora - Jakuba Tutro.</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/03/sprawozdanie-nr-3-sterownik-plc-realizacja-algorytmu-pid.pdf">Sprawozdanie nr 3 -Sterownik PLC - realizacja algorytmu PID</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/sterownik-plc-realizacja-algorytmu-pid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumel RE 31 &#8211; Prosty regulator mikroprocesorowy</title>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/lumel-re-31-prosty-regulator-mikroprocesorowy/</link>
		<comments>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/lumel-re-31-prosty-regulator-mikroprocesorowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Wesołowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatura Automatyzacji]]></category>
		<category><![CDATA[lumel]]></category>
		<category><![CDATA[re 31]]></category>
		<category><![CDATA[regulacja temperatury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kwesoly.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[W trakcie laboratoriów z przedmiotu Aparatura Automatyzacji odbywamy 9 ćwiczeń, w trakcie których poznajemy podstawy obsługi sprzętu używanego przy konstrukcji układów automatyki. Postaram się regularnie publikować sprawozdania, które pozwolą zorientować się na czym polega ćwiczenie, i ułatwi innym studentom jego wykonanie i napisanie sprawozdania. Chciałbym w tym miejscu również zaznaczyć, że publikowane tu sprawozdania nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trakcie laboratoriów z przedmiotu Aparatura Automatyzacji odbywamy 9 ćwiczeń, w trakcie których poznajemy podstawy obsługi sprzętu używanego przy konstrukcji układów automatyki. Postaram się regularnie publikować sprawozdania, które pozwolą zorientować się na czym polega ćwiczenie, i ułatwi innym studentom jego wykonanie i napisanie sprawozdania.</p>
<p>Chciałbym w tym miejscu również zaznaczyć, że publikowane tu sprawozdania nie są żadnym punktem odniesienia w stosunku do wymagań ich dotyczących, często są bardziej rozbudowane dla naszych własnych potrzeb.</p>
<p>Zamieszczam sprawozdanie z laboratorium Aparatury Automatyzacji, poza standardową dla sprawozdania zawartością zawiera kilka wskazówek odnośnie jego obsługi.  Autorami sprawozdania są Krzysztof Wesołowski i Jakub Tutro. Poza tym jego treść przejrzeli <a href="http://pgorka.pl">Paweł Górka</a> i Łukasz Bondyra. Jeśli napotkasz w nim błąd proszę o komentarz.</p>
<p><a href="http://download.kwesoly.net/2009/03/sprawozdanie-nr-2-prosty-regulator-mikroprocesorowy.pdf">Sprawozdanie nr 2-Prosty regulator mikroprocesorowy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kwesoly.net/sprawozdania/aparatura-automatyzacji/lumel-re-31-prosty-regulator-mikroprocesorowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

