<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Krzysztof Wesołowski</title>
	<link>http://kwesoly.net</link>
	<description>Programowanie, elektronika, automatyka - doświadczenia i projekty</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 14:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>Kontrola jednej osi modelu helikoptera TRAS</title>
		<description><![CDATA[W trakcie ostatniego semestru realizowałem projekt w ramach Laboratorium problemowego. Dotyczył on realizacji prototypu sterownika dla modelu helikoptera. Projekt był całkiem kompleksowy, zaczynając od doboru struktury modelu a kończąc na testach przygotowanego sterowania. Projekt realizowałem wspólnie z Pawłem Tomasikiem i Dorianem Chrzanowskim, którzy są również współautorami sprawozdania. Sprawozdanie przygotowanie oprogramowanie dla modelu helikopter TRAS]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/kontrola-jednej-osi-modelu-helikoptera-tras/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplikacja scalonego sterownika silnika krokowego Allegro A3977</title>
		<description><![CDATA[Na potrzeby pisanej obecnie pracy inżynierskiej wykorzystywaliśmy moduł z sterownikiem Allegro A3977. Przy tej okazji został odnaleziony artykuł pisany swego czasu. Ponieważ układ jest bardzo funkcjonalny, dostępny w przystępnej cenie również w Polsce, załączam zarowno sam artykuł jak i schematy sterownika. Taka płytka pozwala łatwo sterować silnika krokowe z portu LPT lub wyjść cyfrowych mikrokontrolera. [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/elektronika/aplikacja-scalonego-sterownika-silnika-krokowego-allegro-a3977/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zapisywanie ustawień aplikacji &#8211; QSettings w QT</title>
		<description><![CDATA[Kontynuując tradycję rzadkich wpisów o ciekawych rzeczach które warto poznać/wykorzystać chciałbym wam przybliżyć trochę klasę QSettings. Do tej pory większość moich aplikacji nie potrafiło sensownie obsługiwać pamiętania różnych drobiazgów między uruchomieniami. Często najważniejsze rzeczy zapisywano w jakimś "własnym" typie plików, podczas gdy cała reszta była resetowana po każdym uruchomieniu. Klasa QSettings rozwiązywała część tych problemów [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/programowanie/cpp/zapisywanie-ustawien-aplikacji-qsettings-w-qt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Darmowe mapy do użytku komercyjnego?</title>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie przygotowując projekt uwzględniając jakiekolwiek zależności geograficzne potrzebowałem mapy. Często dowolnej, przykładowej. Pomijając już użycie jako programista - ile razy potrzebowałeś mapy do potrzeb projektu graficznego? Większość z nas nie zastanawia się kto jest właścicielem map które "za darmo" ogląda się w sieci. Zarówno w przypadku GoogleMaps, portalu zumi.pl czy innych serwisów związanych z mapami, [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/rozne/darmowe-mapy-do-uzytku-komercyjnego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Integracja Eclipse CDT z CodeSourcery dla ARM Cortex-M3</title>
		<description><![CDATA[Na blogu znajomego zamieściłem wpis na temat związany z nowoczesnymi mikrokontrolerami z którymi ostatnio miałem doczynienia - zapraszam do lektury. Link: Integracja Eclipse CDT z CodeSourcery dla ARM Cortex-M3]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/programowanie/cpp/integracja-eclipse-cdt-z-codesourcery-dla-arm-cortex-m3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>System sprzedaży biletów na Bal Elektryka 2010</title>
		<description><![CDATA[W okresie grudnia uczyłem się trochę Symfony (akurat było to 1.4.1 i Doctrine). Wynikiem i powodem zabawy był system sprzedaży biletów na tegoroczny Bal Elektryka. Główną inspiracją był system Balsit, stworzony przez Rafała Bednarza na Bal w roku 2009. W przypływie nadmiernej chęci do pacy stwierdziłem, że można go napisać od nowa, rozbudowując niektóre możliwości/zmieniając [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/programowanie/web/system-sprzedazy-biletow-na-bal-elektryka-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modelowanie urządzenia hamującego lądujący samolot</title>
		<description><![CDATA[Sprawozdanie dotyczące modelowania urządzenia hamującego samolot. Skupiono się w nim na aspektach takich jak modelowanie fizyki pomiędzy oddziaływającymi elementami, oraz ewentualne modyfikacje mające wpływ na działanie całego systemu. Jest również jedyne moje  sprawozdanie z zadań 5,6,7,8, gdyż pozostałe mogły być dostarczone bez opisu - jako działające modele. Sprawozdanie 5 - Modelowanie urządzenia hamującego lądujący samolot [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/modelowanie-systemow-dynamicznych/modelowanie-urzadzenia-hamujacego-ladujacy-samolot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototypowanie sterownika dla robota APR-20</title>
		<description><![CDATA[Kolejne, jeszcze krótsze sprawozdanie. Tym razem sterownik pozwala niezależnie sterować wszystkimi 5 serwomechanizmami w robocie. Sterownik jest o tyle prymitywny, że nie umożliwia zadawania żadnych trajektorii. Z informacji przez nas uzyskanych wynika, że taki prawdziwy sterownik stworzymy w bliżej nieokreślonej przyszłości Sprawozdanie 7 - Prototypowanie sterownika dla robota APR-20]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/podstawy-robotyki/prototypowanie-sterownika-dla-robota-apr-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototypowanie serwomechanizmu dla zespołu napędowego</title>
		<description><![CDATA[Kolejne sprawozdanie, tym razem na temat tworzenia sterownika serwomechanizmów. Ćwiczenia było czysto komputerowe - serwomechanizmy były tylko zamontowane bez obciążenia aby móc obserwować ich pracę. Sprawozdanie 6 - Prototypowanie serwomechanizmu dla zespołu napędowego]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/podstawy-robotyki/prototypowanie-serwomechanizmu-dla-zespolu-napedowego/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programowanie robota przemysłowego IRp-6</title>
		<description><![CDATA[Kolejne sprawozdanie, tym razem zamieszczone tylko pro-forma - sposób realizacji ćwiczenia uniemożliwiał stworzenie sprawozdania zawierającego merytoryczną treść. Sprawozdanie 5 - Programowanie robota przemysłowego IRp-6]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/podstawy-robotyki/programowanie-robota-przemyslowego-irp-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zdalna obsługa pulpitu Windows</title>
		<description><![CDATA[Ile razy w ciągu dnia ktoś prosi Cię o pomoc w związku z jego komputerem? Jak często: pomagasz zainstalować jakieś urządzenie? pomagasz zainstalować i skonfigurować dowolny program? chcesz pokazać jak użyć danej funkcji w programie? I jak często zdarza Ci się pomagać w tej sytuacji przez GG/Jabber/Telefon?... Dla mnie odpowiedź na powyższe pytania jest jasna [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/rozne/zdalna-obsluga-pulpitu-windows/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sprawozdania &#8211; Elektrotechnika z napedami elektrycznymi</title>
		<description><![CDATA[Zbiór zalegający w katalogu na dysku. Mam nadzieję, że przydatny bardziej innym niż mi Sprawozdania tu opublikowane nie są kompletem - część ćwiczeń pokryła się z ważniejszymi wydarzeniami, jedno sprawozdanie nie nadaje się do publikacji ze względu na błędy merytoryczne dokonane przez autora. Pozostałe zostały przygotowane i sprawdzone przeze mnie, Jakuba Tutro i Pawła Górkę. [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/rozne/sprawozdania-elektrotechnika-z-napedami-elektrycznymi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programowanie robota pneumatycznego PR02</title>
		<description><![CDATA[Tym razem bardzo krótkie i raczej nieużyteczne w pozalaboratoryjnych warunkach "sprawozdanie". Niestety jakość zarówno samego oprogramowania (zawieszająca się aplikacja, pisana pod MS-DOS, uruchamiana na Windows 98) jak i robota (niestykające do końca krańcówki) utrudniły wykonanie zadania. Oczywiście mimo trudności poradziliśmy sobie, ale niestety  nie można być dumnym z takich rozwiązań. Sprawozdanie 4 - Programowanie robota [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/podstawy-robotyki/programowanie-robota-pneumatycznego-pr02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laboratoryjny robot mobilny Khepera II</title>
		<description><![CDATA[Tym razem krótkie sprawozdanie z kolejnych zajęć. Sterowanie robotem jest realizowane poprzez port szeregowy, a jedyną trudnością na jaką można się natknąć to kiepskiej jakości oprogramowanie wspierające obsługę robota - użycie sekwencji poleceń MoveTo jest niewykonalne - robot wykonuje je nie wg kolejności występowania, ale w sposób przynajmniej niejasny . Optymalnym rozwiązaniem tego problemu okazało [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/podstawy-robotyki/laboratoryjny-robot-mobilny-khepera-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modelowanie i sterowanie 1/4 zawieszenia samochodowego</title>
		<description><![CDATA[Tym razem sprawozdanie - "perełka". Główna przyczyna to prowadzący - dr. inż Adam Piłat, który prowadząc "zwykły przedmiot" zamienia go w ciekawe i pełne wyzwań zajęcia. Pierwsze laboratorium upłynęło nad konstrukcją modelu, drugie zaś skupiło się już na implementacji sterowania. Niezwykle ważna była również otwartość na nowe pomysły - prowadzący raczej wskazywał drogę i ewentualne [...]]]></description>
		<link>http://kwesoly.net/sprawozdania/modelowanie-systemow-dynamicznych/modelowanie-i-sterowanie-zawieszeniem-samochodowym/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

